Tomáš Hájek

post
brankář
narozen
3. 8. 2010 (13 let)
Státní příslušnost
CZE
Hůl
pravá
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.

Aktuální sezóna

Sezóna Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
Extraliga 9. tříd 21 1188 617 61 556 3,08 90,1 1 0 0

Posledních 5 zápasů

Zápas Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
30.03.2024: LIB-PCE 4:1 60 37 4 33 4 89,2 0 0 0
27.03.2024: PCE-LIB 2:6 26 15 4 11 9,23 73,3 0 0 0
24.03.2024: PCE-SLA 5:1 60 25 1 24 1 96 0 0 0
23.03.2024: PCE-SLA 9:3 60 24 3 21 3 87,5 0 0 0
20.03.2024: SLA-PCE 5:3 60 31 5 26 5 83,9 0 0 0

Celkem za Pardubice

Sezóna Záp Min Stř Ink Zás Prů TM
Základní část 33 1127 54 54 0 0 0
Play off 7 401 198 21 177 89.39 0
Příprava, základní část a play off 40 1528 252 75 177 70.24 0

Statistiky po sezónách

Sezóna 2023/2024 Záp Min Stř Ink Zás Prů TM
Základní část 4 212 12 12 0 0 0
Play off 7 401 198 21 177 89.39 0
Příprava, základní část a play off 11 613 210 33 177 84.29 0
Sezóna 2022/2023 Záp Min Stř Ink Zás Prů TM
Základní část 14 526 21 21 0 0 0
Příprava, základní část a play off 14 526 21 21 0 0 0
Sezóna 2021/2022 Záp Min Stř Ink Zás Prů TM
Základní část 14 329 14 14 0 0 0
Příprava, základní část a play off 14 329 14 14 0 0 0
Sezóna 2020/2021 Záp Min Stř Ink Zás Prů TM
Základní část 1 60 7 7 0 0 0
Příprava, základní část a play off 1 60 7 7 0 0 0

Statistiky dle soupeřů

Soupeř Záp Min Stř Ink Zás Prů TM
Bílí Tygři Liberec 7 244 85 31 54 63.53 0
HC Slavia Praha 5 278 133 14 119 89.47 0
HC Pilsen Wolves 2 135 66 4 62 93.94 0
PSG Berani Zlín 1 60 25 3 22 88 0
HC Dukla Jihlava 2 60 20 0 20 100 0
HC Oceláři Třinec 1 60 35 2 33 94.29 0
HC Kometa Brno 1 60 36 4 32 88.89 0
Mountfield HK 11 391 47 22 25 53.19 0
HC Letci Letňany 3 119 7 7 0 71.43 0
BK Mladá Boleslav 8 343 161 26 135 83.85 0
BK Havlíčkův Brod 2 120 33 2 31 93.94 0
HC Tábor 1 60 26 3 23 88.46 0
HC Náchod 4 130 5 5 0 88.46 0
HC Spartak Polička 4 153 6 6 0 88.46 0
TJ Lanškroun 2 90 7 7 0 88.46 0
HC Lokomotiva Česká Třebová 5 171 8 8 0 88.46 0
HC Slovan Moravská Třebová 2 60 1 1 0 88.46 0
HC Vlci Jablonec 1 0 0 0 0 88.46 0
SKLH Žďár nad Sázavou 1 31 4 4 0 88.46 0
HC Chrudim 2 56 0 0 0 88.46 0
SC Kolín 2 60 4 4 0 88.46 0
HC Poděbrady 2 80 3 3 0 88.46 0

Soupiska