#24 Aleš Píša
| Post: | obránce |
| Narozen: | 2.1.1977 |
| Národnost: | CZE |
| Výška: | 183 cm |
| Váha: | 90 kg |
| Hůl: | pravá |
| Příchod: | červen 2008 |
| Poslední klub: | Torpedo Nižnij Novgorod |
| Draft NHL: | 2001, Edmonton Oilers, 272. v pořadí v 9. kole |
Místo narození:
Pardubice.
První hokejový klub:
Pardubice.
První start v extralize:
1993/1994, 26. kolo, 28. listopadu 1993: HC České Budějovice – HC Pardubice 2:2 v prodl.
První start v extralize za Pardubice:
1993/1994, 26. kolo, 28. listopadu 1993: HC České Budějovice – HC Pardubice 2:2 v prodl.
První vstřelená branka v extralize:
1996/1997, 4. kolo, 24. září 1996: HC Vítkovice – HC Pojišťovna IB Pardubice 3:3.
První vstřelená branka v extralize za Pardubice:
1996/1997, 4. kolo, 24. září 1996: HC Vítkovice – HC Pojišťovna IB Pardubice 3:3.
Úspěchy a ocenění:
1993/1994: vicemistr České republiky (HC Pardubice).
2006/2007: vicemistr České republiky (HC Moeller Pardubice).
2009/2010: mistr České republiky (HC Eaton Pardubice).
2011/2012: mistr České republiky (HC ČSOB Pojišťovna Pardubice).
| Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/1994 | ELH | HC Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 1994/1995 | ELH | HC Pardubice | 24 | 0 | 0 | 0 | −10 | 18 |
| MEJ | Česká republika | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
| 1995/1996 | S ELH | HC Pojišťovna IB Pardubice | 33 | 0 | 4 | 4 | −10 | 82 |
| 1996/1997 | S ELH | HC Pojišťovna IB Pardubice | 41 | 4 | 2 | 6 | −6 | 70 |
| S ELH PO | HC Pojišťovna IB Pardubice | 6 | 0 | 2 | 2 | −3 | 6 | |
| MSJ | Česká republika | 7 | 0 | 1 | 1 | — | 2 | |
| 1997/1998 | S ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 50 | 4 | 9 | 13 | 3 | 107 |
| S ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | −10 | 4 | |
| 1998/1999 | S ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 48 | 7 | 12 | 19 | −19 | 74 |
| S ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 3 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | |
| 1999/2000 | ČT ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 51 | 5 | 11 | 16 | −2 | 74 |
| ČT ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 | |
| CZE | Česká republika | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 2000/2001 | ČT ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 47 | 10 | 13 | 23 | 22 | 75 |
| ČT ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 29 | |
| CZE | Česká republika | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 2001/2002 | NHL | Edmonton Oilers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AHL | Hamilton Bulldogs | 52 | 6 | 12 | 18 | 11 | 62 | |
| AHL PO | Hamilton Bulldogs | 14 | 1 | 4 | 5 | −3 | 8 | |
| 2002/2003 | NHL | Edmonton Oilers | 48 | 1 | 3 | 4 | 11 | 24 |
| NHL | New York Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| AHL | Hamilton Bulldogs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 2003/2004 | RUS | Severstal Čerepovec | 31 | 1 | 11 | 12 | −7 | 46 |
| 2004/2005 | RUS | Severstal Čerepovec | 52 | 6 | 10 | 16 | −10 | 85 |
| 2005/2006 | RUS | Chimik Moskevská oblast | 51 | 13 | 11 | 24 | −5 | 140 |
| RUS PO | Chimik Moskevská oblast | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | |
| 2006/2007 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 30 | 5 | 6 | 11 | 10 | 122 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 58 | |
| 2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 31 | 0 | 8 | 8 | 0 | 81 |
| RUS 1 | Torpedo Nižnij Novgorod | 20 | 0 | 1 | 1 | −6 | 30 | |
| 2008/2009 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 51 | 5 | 12 | 17 | 6 | 95 |
| ČP PO | HC Moeller Pardubice | 7 | 1 | 0 | 1 | −2 | 33 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2009/2010 | O2 ELH | HC Eaton Pardubice | 44 | 5 | 15 | 20 | 12 | 40 |
| ČP PO | HC Eaton Pardubice | 13 | 6 | 8 | 14 | 8 | 16 | |
| THC | HC Moeller Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | T ELH | HC Eaton Pardubice | 40 | 3 | 7 | 10 | 7 | 34 |
| ČP PO | HC Eaton Pardubice | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| THC | HC Eaton Pardubice | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2011/2012 | T ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 46 | 7 | 17 | 24 | 10 | 61 |
| ČP PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 17 | 4 | 8 | 12 | 7 | 26 | |
| ET | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | |
| RBS | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 | |
| 2012/2013 | T ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 50 | 6 | 10 | 16 | −4 | 54 |
| ČP PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ET | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 7 | 0 | 4 | 4 | −9 | 2 | |
| CELKEM | ELH | 15 sezon | 673 | 77 | 154 | 213 | 24 | 1167 |
| PCE | 15 sezon | 673 | 77 | 154 | 213 | 24 | 1167 | |
| REP | Česká republika | 27 | 1 | — | — | — | — |
Poslední sezona v Pardubicích
| Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European Trophy 2012 | 7 | 0 | 4 | 4 | -9 | 2 |
| Tipsport extraliga 2012/2013 | 50 | 6 | 10 | 16 | -4 | 54 |
| Tipsport extraliga 2012/2013 - play-off | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.2013: KLA–PCE 1:0 (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2013: PCE–KLA 3:2sn (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2013: PCE–KLA 3:1 (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2013: KLA–PCE 3:2p (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2013: KLA–PCE 2:1 (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkové statistiky
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 390 | 46 | 99 | 145 | +65 | 582 |
| Základní část DOMA | 196 | 36 | 57 | 93 | +51 | 283 |
| Základní část VENKU | 194 | 10 | 42 | 52 | +14 | 299 |
| Play off | 73 | 16 | 25 | 41 | +20 | 170 |
| Play off DOMA | 40 | 7 | 14 | 21 | +9 | 79 |
| Play off VENKU | 33 | 9 | 11 | 20 | +11 | 91 |
| Základní část a play off | 463 | 62 | 124 | 186 | +85 | 752 |
| Základní část a play off DOMA | 236 | 43 | 71 | 114 | +60 | 362 |
| Základní část a play off VENKU | 227 | 19 | 53 | 72 | +25 | 390 |
Statistiky po sezonách
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona 2012/2013 | ||||||
| Základní část | 50 | 6 | 10 | 16 | -4 | 54 |
| Základní část DOMA | 24 | 5 | 6 | 11 | -4 | 14 |
| Základní část VENKU | 26 | 1 | 4 | 5 | 0 | 40 |
| Play off | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play off DOMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play off VENKU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Základní část a play off | 55 | 6 | 10 | 16 | -4 | 54 |
| Základní část a play off DOMA | 26 | 5 | 6 | 11 | -4 | 14 |
| Základní část a play off VENKU | 29 | 1 | 4 | 5 | 0 | 40 |
| Sezona 2011/2012 | ||||||
| Základní část | 46 | 7 | 17 | 24 | +10 | 61 |
| Základní část DOMA | 22 | 6 | 9 | 15 | +7 | 20 |
| Základní část VENKU | 24 | 1 | 8 | 9 | +3 | 41 |
| Play off | 17 | 4 | 8 | 12 | +7 | 26 |
| Play off DOMA | 10 | 4 | 5 | 9 | +7 | 16 |
| Play off VENKU | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| Základní část a play off | 63 | 11 | 25 | 36 | +17 | 87 |
| Základní část a play off DOMA | 32 | 10 | 14 | 24 | +14 | 36 |
| Základní část a play off VENKU | 31 | 1 | 11 | 12 | +3 | 51 |
| Sezona 2010/2011 | ||||||
| Základní část | 40 | 3 | 7 | 10 | +7 | 34 |
| Základní část DOMA | 20 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| Základní část VENKU | 20 | 2 | 3 | 5 | +7 | 28 |
| Play off | 9 | 2 | 2 | 4 | +2 | 4 |
| Play off DOMA | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| Play off VENKU | 5 | 2 | 2 | 4 | +1 | 2 |
| Základní část a play off | 49 | 5 | 9 | 14 | +9 | 38 |
| Základní část a play off DOMA | 24 | 1 | 4 | 5 | +1 | 8 |
| Základní část a play off VENKU | 25 | 4 | 5 | 9 | +8 | 30 |
| Sezona 2009/2010 | ||||||
| Základní část | 44 | 5 | 15 | 20 | +12 | 40 |
| Základní část DOMA | 23 | 4 | 8 | 12 | +8 | 16 |
| Základní část VENKU | 21 | 1 | 7 | 8 | +4 | 24 |
| Play off | 13 | 6 | 8 | 14 | +8 | 16 |
| Play off DOMA | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 |
| Play off VENKU | 6 | 5 | 3 | 8 | +8 | 12 |
| Základní část a play off | 57 | 11 | 23 | 34 | +20 | 56 |
| Základní část a play off DOMA | 30 | 5 | 13 | 18 | +8 | 20 |
| Základní část a play off VENKU | 27 | 6 | 10 | 16 | +12 | 36 |
| Sezona 2008/2009 | ||||||
| Základní část | 51 | 5 | 12 | 17 | +6 | 95 |
| Základní část DOMA | 26 | 4 | 7 | 11 | +8 | 22 |
| Základní část VENKU | 25 | 1 | 5 | 6 | -2 | 73 |
| Play off | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 33 |
| Play off DOMA | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Play off VENKU | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 33 |
| Základní část a play off | 58 | 6 | 12 | 18 | +4 | 128 |
| Základní část a play off DOMA | 30 | 4 | 7 | 11 | +7 | 22 |
| Základní část a play off VENKU | 28 | 2 | 5 | 7 | -3 | 106 |
| Sezona 2007/2008 | ||||||
| Základní část | 31 | 0 | 8 | 8 | 0 | 81 |
| Základní část DOMA | 15 | 0 | 6 | 6 | +3 | 39 |
| Základní část VENKU | 16 | 0 | 2 | 2 | -3 | 42 |
| Základní část a play off | 31 | 0 | 8 | 8 | 0 | 81 |
| Základní část a play off DOMA | 15 | 0 | 6 | 6 | +3 | 39 |
| Základní část a play off VENKU | 16 | 0 | 2 | 2 | -3 | 42 |
| Sezona 2006/2007 | ||||||
| Základní část | 30 | 5 | 6 | 11 | +10 | 122 |
| Základní část DOMA | 16 | 3 | 5 | 8 | +7 | 75 |
| Základní část VENKU | 14 | 2 | 1 | 3 | +3 | 47 |
| Play off | 14 | 1 | 5 | 6 | +2 | 58 |
| Play off DOMA | 9 | 1 | 3 | 4 | +2 | 28 |
| Play off VENKU | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 |
| Základní část a play off | 44 | 6 | 11 | 17 | +12 | 180 |
| Základní část a play off DOMA | 25 | 4 | 8 | 12 | +9 | 103 |
| Základní část a play off VENKU | 19 | 2 | 3 | 5 | +3 | 77 |
| Sezona 2000/2001 | ||||||
| Základní část | 47 | 10 | 13 | 23 | +22 | 75 |
| Základní část DOMA | 24 | 8 | 4 | 12 | +12 | 51 |
| Základní část VENKU | 23 | 2 | 9 | 11 | +10 | 24 |
| Play off | 7 | 2 | 2 | 4 | +4 | 29 |
| Play off DOMA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| Play off VENKU | 3 | 1 | 1 | 2 | +4 | 0 |
| Základní část a play off | 54 | 12 | 15 | 27 | +26 | 104 |
| Základní část a play off DOMA | 28 | 9 | 5 | 14 | +12 | 80 |
| Základní část a play off VENKU | 26 | 3 | 10 | 13 | +14 | 24 |
| Sezona 1999/2000 | ||||||
| Základní část | 51 | 5 | 11 | 16 | -2 | 74 |
| Základní část DOMA | 26 | 5 | 8 | 13 | +6 | 54 |
| Základní část VENKU | 25 | 0 | 3 | 3 | -8 | 20 |
| Play off | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| Play off VENKU | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| Základní část a play off | 52 | 5 | 11 | 16 | -3 | 78 |
| Základní část a play off DOMA | 26 | 5 | 8 | 13 | +6 | 54 |
| Základní část a play off VENKU | 26 | 0 | 3 | 3 | -9 | 24 |
Statistiky dle soupeřů
| Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílí Tygři Liberec | 30 | 2 | 10 | 12 | +8 | 50 |
| BK Mladá Boleslav | 14 | 1 | 5 | 6 | +11 | 37 |
| HC Energie Karlovy Vary | 30 | 3 | 5 | 8 | +4 | 63 |
| HC Havířov Panthers | 8 | 1 | 1 | 2 | +7 | 14 |
| HC Kometa Brno | 20 | 6 | 6 | 12 | +5 | 10 |
| HC Mountfield České Budějovice | 38 | 4 | 9 | 13 | +6 | 66 |
| HC Oceláři Třinec | 33 | 5 | 16 | 21 | +5 | 71 |
| HC Slavia Praha | 31 | 5 | 5 | 10 | +4 | 22 |
| HC Slovan Ústečtí Lvi | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 |
| HC Sparta Praha | 31 | 4 | 9 | 13 | +6 | 34 |
| HC Škoda Plzeň | 36 | 4 | 2 | 6 | 0 | 82 |
| HC Verva Litvínov | 29 | 4 | 9 | 13 | +1 | 49 |
| HC Vítkovice Steel | 54 | 10 | 15 | 25 | +24 | 73 |
| Orli Znojmo | 25 | 4 | 10 | 14 | +6 | 52 |
| Piráti Chomutov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSG Zlín | 36 | 3 | 11 | 14 | 0 | 85 |
| Rytíři Kladno | 35 | 4 | 9 | 13 | +1 | 32 |
| VHK Vsetín | 8 | 2 | 1 | 3 | -5 | 10 |
Články o hráči
- Aleš Píša: Za stavu 4:3 jsem věřil, že to nepustíme (20.2.2013)
- Hokejisté navštívili Novou Cihelnu. Pěkné bydlení, chválili (21.11.2012)
- Máme Kladnu co vracet, ví Aleš Píša (2.11.2012)
- Aleš Píša: Když bude potřeba, svoje si řeknu (14.8.2012)
- Pardubice mají nového kapitána Aleše Píšu (14.8.2012)
- Pojeďte na JamRock do Žamberka! (12.6.2012)
- Cetkovský s Píšou pokračují, novou smlouvu podepsal Šagát (21.4.2012)
- Aleš Píša: To jsme celí my! (18.4.2012)
- Chyběl nám pohyb, litoval Aleš Píša (11.4.2012)
- Semknout se a bojovat! (28.3.2012)
| Vladislav Koutský | brankář |
| Martin Růžička | brankář |
| Dušan Salfický | brankář |
| Václav Benák | obránce |
| Marek Ďaloga | obránce |
| Marek Drtina | obránce |
| Travis Gawryletz | obránce |
| Stanislav Hudec | obránce |
| Václav Kočí | obránce |
| Jiří Marušák | obránce |
| Petr Mocek | obránce |
| Aleš Píša | obránce |
| Robin Staněk | obránce |
| Ondřej Starý | obránce |
| Jiří Vašíček | obránce |
| Jan Zdráhal | obránce |
| Martin Bartek | útočník |
| Pavel Brendl | útočník |
| Jan Buchtele | útočník |
| Jiří Cetkovský | útočník |
| Lukáš Endál | útočník |
| Robert Kousal | útočník |
| Lukáš Nahodil | útočník |
| Tomáš Nosek | útočník |
| Lukáš Radil | útočník |
| Tomáš Rolinek | útočník |
| Jan Semorád | útočník |
| Radovan Somík | útočník |
| Jan Starý | útočník |
| Filip Stoklasa | útočník |
| David Švagrovský | útočník |
| Radoslav Tybor | útočník |
| Jan Veselý | útočník |
| Tomáš Zohorna | útočník |

















