Statistiky Tipsport extraliga 2023/24

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
35 Milan Klouček 11 572 264 24 240 2,51 90,9 1 0 0
30 Dominik Pavlát 5 279 125 8 117 1,72 93,6 0 0 0
22 Roman Will 54 3224 1343 109 1234 2,02 91,9 4 0 0

Hráči v poli

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
41 Peter Čerešňák O 66 11 35 46 42 24
33 Jan Košťálek O 59 7 24 31 -3 22
14 Ondřej Vála O 63 10 11 21 35 24
7 Tomáš Dvořák O 63 3 15 18 25 26
8 David Musil O 57 2 11 13 35 27
24 Libor Hájek O 35 4 8 12 16 22
65 Martin Bučko O 22 1 6 7 1 2
29 Jan Kolář O 45 1 6 7 11 10
77 Michal Hrádek O 22 0 3 3 5 4
23 Lukáš Sedlák U 59 29 28 57 34 36
69 Lukáš Radil U 67 26 29 55 23 36
38 Tomáš Hyka U 64 16 33 49 21 14
90 Robert Kousal U 67 13 36 49 24 26
61 Martin Kaut U 45 19 20 39 15 14
79 Tomáš Zohorna U 65 9 26 35 29 51
44 Patrik Poulíček U 64 18 12 30 28 28
67 Matej Paulovič U 64 12 16 28 17 23
89 Jan Mandát U 64 14 13 27 9 26
62 Robert Říčka U 54 16 10 26 8 16
11 Adam Musil U 48 8 15 23 17 25
55 Tomáš Vondráček U 45 13 8 21 15 19
28 Richard Pánik U 28 8 6 14 16 18
71 Ondřej Rohlík U 7 0 1 1 -1 0
25 Tomáš Urban U 6 0 0 0 -3 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

Sezóny