Vzájemné soutěžní zápasy Pardubice – Vítkovice
Zobrazení:
jen výsledky
| statistiky
| pouze doma
| pouze venku
| vše
Řazení: chronologicky | góly | góly
Řazení: chronologicky | góly | góly
| Kolo | Den | Datum | Domácí | Hosté | Čas/skóre | Třetiny/stadion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | pondělí | 18.12.1950 | Pardubice | Vítkovice | 2:10 | (1:1, 0:6, 1:3) |
| 11. | pátek | 26.1.1951 | Vítkovice | Pardubice | 12:2 | (1:2, 6:0, 5:0) |
| 1. | středa | 16.12.1953 | Vítkovice | Pardubice | 9:7 | (3:2, 3:2, 3:3) |
| 6. | sobota | 23.1.1954 | Pardubice | Vítkovice | 1:3 | (0:0, 0:2, 1:1) |
| 1. | neděle | 14.11.1954 | Vítkovice | Pardubice | 4:2 | (1:0, 2:1, 1:1) |
| 8. | neděle | 16.1.1955 | Pardubice | Vítkovice | 2:3 | (0:2, 0:0, 2:1) |
| 2. | pátek | 25.11.1955 | Vítkovice | Pardubice | 5:3 | (4:0, 1:2, 0:1) |
| 9. | neděle | 8.1.1956 | Pardubice | Vítkovice | 4:2 | (2:0, 0:1, 2:1) |
| 11. | pátek | 21.12.1956 | Vítkovice | Pardubice | 4:1 | (0:0, 2:1, 2:0) |
| 24. | středa | 13.3.1957 | Pardubice | Vítkovice | 4:7 | (1:3, 2:1, 1:3) |
| 10. | středa | 4.12.1957 | Pardubice | Vítkovice | 0:3 | (0:2, 0:0, 0:1) |
| 21. | úterý | 11.2.1958 | Vítkovice | Pardubice | 1:8 | (0:4, 0:1, 1:3) |
| 4. | středa | 5.11.1958 | Pardubice | Vítkovice | 6:2 | (0:0, 3:1, 3:1) |
| 15. | středa | 17.12.1958 | Vítkovice | Pardubice | 4:1 | (3:0, 0:1, 1:0) |
| 11. | středa | 25.11.1959 | Pardubice | Vítkovice | 8:1 | (3:1, 2:0, 3:0) |
| 22. | sobota | 2.1.1960 | Vítkovice | Pardubice | 2:4 | (1:1, 0:2, 1:1) |
| 9. | neděle | 5.11.1961 | Pardubice | Vítkovice | 3:2 | (0:2, 0:0, 3:0) |
| 20. | sobota | 23.12.1961 | Vítkovice | Pardubice | 3:4 | (1:0, 2:2, 0:2) |
| 3. | středa | 17.10.1962 | Vítkovice | Pardubice | 3:2 | (1:1, 1:1, 1:0) |
| 14. | pátek | 23.11.1962 | Pardubice | Vítkovice | 1:5 | (1:2, 0:2, 0:1) |
| 6. | neděle | 20.10.1963 | Pardubice | Vítkovice | 10:4 | (1:1, 5:1, 4:2) |
| 17. | středa | 27.11.1963 | Vítkovice | Pardubice | 6:2 | (2:1, 2:1, 2:0) |
| 7. | středa | 21.10.1964 | Vítkovice | Pardubice | 5:2 | (1:2, 2:0, 2:0) |
| 18. | středa | 9.12.1964 | Pardubice | Vítkovice | 6:8 | (2:3, 3:2, 1:3) |
| 4. | středa | 12.10.1966 | Pardubice | Vítkovice | 6:2 | (2:0, 2:0, 2:2) |
| 13. | neděle | 13.11.1966 | Vítkovice | Pardubice | 4:2 | (0:0, 3:0, 1:2) |
| 22. | středa | 11.1.1967 | Pardubice | Vítkovice | 10:3 | (2:1, 3:2, 5:0) |
| 31. | neděle | 12.2.1967 | Vítkovice | Pardubice | 2:2 | (0:2, 2:0, 0:0) |
| 1. | pátek | 7.9.1973 | Vítkovice | Pardubice | 2:5 | (1:2, 0:3, 1:0) |
| 12. | úterý | 16.10.1973 | Pardubice | Vítkovice | 4:2 | (3:1, 1:1, 0:0) |
| 23. | pátek | 30.11.1973 | Vítkovice | Pardubice | 5:1 | (0:1, 2:0, 3:0) |
| 34. | úterý | 5.2.1974 | Pardubice | Vítkovice | 3:1 | (2:1, 0:0, 1:0) |
| 8. | pátek | 4.10.1974 | Vítkovice | Pardubice | 0:3 | (0:0, 0:1, 0:2) |
| 19. | úterý | 19.11.1974 | Pardubice | Vítkovice | 4:3 | (2:0, 2:0, 0:3) |
| 30. | úterý | 21.1.1975 | Vítkovice | Pardubice | 3:6 | (3:1, 0:2, 0:3) |
| 41. | úterý | 6.5.1975 | Pardubice | Vítkovice | 3:2 | (0:1, 1:1, 2:0) |
| 2. | pátek | 19.9.1975 | Vítkovice | Pardubice | 4:7 | (0:2, 1:2, 3:3) |
| 13. | úterý | 28.10.1975 | Pardubice | Vítkovice | 3:3 | (0:1, 1:1, 2:1) |
| 1. | úterý | 21.9.1976 | Vítkovice | Pardubice | 3:1 | (3:0, 0:0, 0:1) |
| 12. | pátek | 29.10.1976 | Pardubice | Vítkovice | 1:1 | (1:0, 0:1, 0:0) |
| 23. | čtvrtek | 9.12.1976 | Vítkovice | Pardubice | 5:6 | (1:2, 1:3, 3:1) |
| 34. | úterý | 1.3.1977 | Pardubice | Vítkovice | 2:2 | (0:0, 2:0, 0:2) |
| 4. | pátek | 7.10.1977 | Pardubice | Vítkovice | 3:2 | (1:1, 1:0, 1:1) |
| 15. | sobota | 12.11.1977 | Vítkovice | Pardubice | 7:3 | (2:2, 2:0, 3:1) |
| 26. | pátek | 20.1.1978 | Pardubice | Vítkovice | 1:2 | (1:1, 0:1, 0:0) |
| 37. | pátek | 10.3.1978 | Vítkovice | Pardubice | 6:3 | (2:1, 1:0, 3:2) |
| 8. | sobota | 21.10.1978 | Vítkovice | Pardubice | 9:5 | (4:2, 3:2, 2:1) |
| 19. | pátek | 24.11.1978 | Pardubice | Vítkovice | 6:3 | (2:0, 1:1, 3:2) |
| 30. | úterý | 30.1.1979 | Vítkovice | Pardubice | 4:2 | (1:0, 3:0, 0:2) |
| 41. | pátek | 16.3.1979 | Pardubice | Vítkovice | 6:4 | (2:1, 1:1, 3:2) |
| 11. | pátek | 26.10.1979 | Pardubice | Vítkovice | 5:6 | (3:1, 1:3, 1:2) |
| 22. | úterý | 4.12.1979 | Vítkovice | Pardubice | 4:2 | (2:1, 1:1, 1:0) |
| 33. | pátek | 14.3.1980 | Pardubice | Vítkovice | 3:8 | (0:1, 0:2, 3:5) |
| 44. | neděle | 13.4.1980 | Vítkovice | Pardubice | 6:11 | (2:3, 2:6, 2:2) |
| 8. | pátek | 17.10.1980 | Vítkovice | Pardubice | 7:3 | (3:1, 1:1, 3:1) |
| 19. | úterý | 18.11.1980 | Pardubice | Vítkovice | 7:5 | (2:2, 5:1, 0:2) |
| 30. | úterý | 20.1.1981 | Vítkovice | Pardubice | 2:3p | (0:0, 1:1, 1:1 – 0:1) |
| 41. | úterý | 3.3.1981 | Pardubice | Vítkovice | 4:5 | (1:1, 2:1, 1:3) |
| 6. | neděle | 4.10.1981 | Vítkovice | Pardubice | 4:1 | (1:1, 1:0, 2:0) |
| 17. | neděle | 15.11.1981 | Pardubice | Vítkovice | 6:5p | (1:0, 1:3, 3:2 – 1:0) |
| 28. | úterý | 19.1.1982 | Vítkovice | Pardubice | 4:5p | (3:0, 1:2, 0:2 – 0:1) |
| 39. | úterý | 2.3.1982 | Pardubice | Vítkovice | 4:2 | (2:1, 1:1, 1:0) |
| 4. | úterý | 28.9.1982 | Vítkovice | Pardubice | 6:4 | (2:2, 3:1, 1:1) |
| 15. | pátek | 5.11.1982 | Pardubice | Vítkovice | 7:2 | (1:1, 4:0, 2:1) |
| 26. | neděle | 5.12.1982 | Vítkovice | Pardubice | 4:2 | (1:0, 2:1, 1:1) |
| 37. | sobota | 5.2.1983 | Pardubice | Vítkovice | 5:4 | (2:2, 1:2, 2:0) |
| 3. | úterý | 20.9.1983 | Pardubice | Vítkovice | 5:2 | (0:1, 4:1, 1:0) |
| 14. | pátek | 28.10.1983 | Vítkovice | Pardubice | 5:3 | (1:0, 1:0, 3:3) |
| 25. | úterý | 6.12.1983 | Pardubice | Vítkovice | 5:3 | (0:1, 4:0, 1:2) |
| 36. | pátek | 23.3.1984 | Vítkovice | Pardubice | 3:2 | (1:1, 1:0, 1:1) |
| 11. | úterý | 23.10.1984 | Pardubice | Vítkovice | 3:1 | (1:0, 2:0, 0:1) |
| 22. | pátek | 30.11.1984 | Vítkovice | Pardubice | 3:4 | (2:2, 1:2, 0:0) |
| 33. | pátek | 1.2.1985 | Pardubice | Vítkovice | 9:1 | (2:0, 4:0, 3:1) |
| 44. | pátek | 15.3.1985 | Vítkovice | Pardubice | 7:5 | (1:3, 3:0, 3:2) |
| 2. | úterý | 23.9.1986 | Pardubice | Vítkovice | 4:2 | (2:1, 1:0, 1:1) |
| 13. | úterý | 4.11.1986 | Vítkovice | Pardubice | 3:1 | (0:0, 2:1, 1:0) |
| 11. | úterý | 18.10.1988 | Pardubice | Vítkovice | 7:2 | (4:0, 2:1, 1:1) |
| 22. | úterý | 29.11.1988 | Vítkovice | Pardubice | 0:5 | (0:0, 0:1, 0:4) |
| 7. | úterý | 26.9.1989 | Vítkovice | Pardubice | 8:4 | (0:2, 5:1, 3:1) |
| 18. | úterý | 7.11.1989 | Pardubice | Vítkovice | 1:2 | (1:0, 0:1, 0:1) |
| 29. | pátek | 8.12.1989 | Vítkovice | Pardubice | 2:4 | (1:1, 0:1, 1:2) |
| 40. | pátek | 26.1.1990 | Pardubice | Vítkovice | 5:6 | (3:1, 0:3, 2:2) |
| 9. | neděle | 30.9.1990 | Pardubice | Vítkovice | 6:3 | (2:2, 3:0, 1:1) |
| 22. | čtvrtek | 15.11.1990 | Vítkovice | Pardubice | 1:4 | (1:1, 0:3, 0:0) |
| 35. | neděle | 13.1.1991 | Pardubice | Vítkovice | 6:2 | (3:0, 2:0, 1:2) |
| 48. | úterý | 26.2.1991 | Vítkovice | Pardubice | 1:3 | (1:0, 0:1, 0:2) |
| 7. | čtvrtek | 10.10.1991 | Pardubice | Vítkovice | 6:2 | (3:0, 1:1, 2:1) |
| 11. | úterý | 22.10.1991 | Vítkovice | Pardubice | 4:3 | (2:2, 1:0, 1:1) |
| 12. | úterý | 20.10.1992 | Pardubice | Vítkovice | 2:10 | (0:3, 0:2, 2:5) |
| 25. | pátek | 4.12.1992 | Vítkovice | Pardubice | 2:7 | (1:3, 1:0, 0:4) |
| 3. | úterý | 21.9.1993 | Pardubice | Vítkovice | 3:0 | (2:0, 0:0, 1:0) |
| 14. | pátek | 22.10.1993 | Vítkovice | Pardubice | 4:2 | (1:1, 1:1, 2:0) |
| 25. | pátek | 26.11.1993 | Pardubice | Vítkovice | 3:4 | (2:0, 0:3, 1:1) |
| 36. | pátek | 14.1.1994 | Vítkovice | Pardubice | 5:3 | (1:0, 2:1, 2:2) |
| ČF1 | středa | 16.3.1994 | Vítkovice | Pardubice | 5:4 | (0:1, 4:0, 1:3) |
| ČF2 | čtvrtek | 17.3.1994 | Vítkovice | Pardubice | 2:5 | (1:1, 1:2, 0:2) |
| ČF3 | neděle | 20.3.1994 | Pardubice | Vítkovice | 2:1sn | (1:1, 0:0, 0:0 – 0:0 – 1:0) |
| ČF4 | pondělí | 21.3.1994 | Pardubice | Vítkovice | 4:5p | (2:3, 2:0, 0:1 – 0:1) |
| ČF5 | středa | 23.3.1994 | Vítkovice | Pardubice | 1:3 | (0:0, 0:1, 1:2) |
| 3. | pátek | 23.9.1994 | Pardubice | Vítkovice | 5:4 | (3:1, 1:0, 1:3) |
| 14. | pátek | 28.10.1994 | Vítkovice | Pardubice | 3:3p | (2:1, 0:1, 1:1 – 0:0) |
| 25. | neděle | 4.12.1994 | Pardubice | Vítkovice | 4:4p | (0:1, 3:1, 1:2 – 0:0) |
| 36. | neděle | 29.1.1995 | Vítkovice | Pardubice | 4:2 | (0:1, 1:0, 3:1) |
| UM1 | neděle | 5.3.1995 | Vítkovice | Pardubice | 2:5 | (1:2, 0:2, 1:1) |
| UM4 | úterý | 14.3.1995 | Pardubice | Vítkovice | 5:5p | (1:1, 3:2, 1:2 – 0:0) |
| 7. | pátek | 29.9.1995 | Pardubice | Vítkovice | 1:4 | (0:1, 1:1, 0:2) |
| 20. | úterý | 14.11.1995 | Vítkovice | Pardubice | 6:2 | (1:1, 1:1, 4:0) |
| 35. | pátek | 19.1.1996 | Pardubice | Vítkovice | 2:2p | (0:1, 1:1, 1:0 – 0:0) |
| 36. | úterý | 23.1.1996 | Vítkovice | Pardubice | 0:2 | (0:1, 0:0, 0:1) |
| 4. | úterý | 24.9.1996 | Vítkovice | Pardubice | 3:3 | (2:2, 1:1, 0:0) |
| 17. | pátek | 1.11.1996 | Pardubice | Vítkovice | 2:1 | (1:1, 1:0, 0:0) |
| 30. | neděle | 29.12.1996 | Pardubice | Vítkovice | 2:1 | (0:0, 1:0, 1:1) |
| 43. | neděle | 16.2.1997 | Vítkovice | Pardubice | 4:5 | (1:0, 1:3, 2:2) |
| 5. | neděle | 14.9.1997 | Vítkovice | Pardubice | 4:3 | (3:1, 1:1, 0:1) |
| 18. | pátek | 24.10.1997 | Pardubice | Vítkovice | 4:1 | (2:1, 1:0, 1:0) |
| 31. | neděle | 7.12.1997 | Vítkovice | Pardubice | 7:3 | (2:1, 3:1, 2:1) |
| 44. | pátek | 30.1.1998 | Pardubice | Vítkovice | 7:0 | (1:0, 4:0, 2:0) |
| 3. | neděle | 13.9.1998 | Vítkovice | Pardubice | 1:2 | (0:1, 1:1, 0:0) |
| 16. | neděle | 25.10.1998 | Pardubice | Vítkovice | 0:2 | (0:0, 0:1, 0:1) |
| 29. | neděle | 27.12.1998 | Vítkovice | Pardubice | 4:3 | (1:1, 1:1, 2:1) |
| 42. | neděle | 7.2.1999 | Pardubice | Vítkovice | 2:1 | (1:1, 1:0, 0:0) |
| 10. | pátek | 8.10.1999 | Vítkovice | Pardubice | 0:4 | (0:3, 0:1, 0:0) |
| 23. | úterý | 23.11.1999 | Pardubice | Vítkovice | 4:3 | (1:1, 2:1, 1:1) |
| 36. | neděle | 16.1.2000 | Vítkovice | Pardubice | 1:3 | (1:0, 0:1, 0:2) |
| 49. | pátek | 3.3.2000 | Pardubice | Vítkovice | 6:4 | (2:2, 3:0, 1:2) |
| 4. | pátek | 15.9.2000 | Vítkovice | Pardubice | 3:4 | (2:0, 1:2, 0:2) |
| 17. | pátek | 27.10.2000 | Pardubice | Vítkovice | 3:1 | (0:1, 2:0, 1:0) |
| 30. | úterý | 5.12.2000 | Vítkovice | Pardubice | 3:3p | (3:0, 0:2, 0:1 – 0:0) |
| 43. | pátek | 2.2.2001 | Pardubice | Vítkovice | 1:2 | (0:0, 1:1, 0:1) |
| ČF1 | pondělí | 12.3.2001 | Pardubice | Vítkovice | 3:4 | (1:1, 1:3, 1:0) |
| ČF2 | středa | 14.3.2001 | Pardubice | Vítkovice | 6:3 | (4:3, 1:0, 1:0) |
| ČF3 | pátek | 16.3.2001 | Vítkovice | Pardubice | 1:4 | (1:1, 0:0, 0:3) |
| ČF4 | neděle | 18.3.2001 | Vítkovice | Pardubice | 4:3 | (3:1, 0:1, 1:1) |
| ČF5 | úterý | 20.3.2001 | Pardubice | Vítkovice | 6:1 | (3:1, 3:0, 0:0) |
| ČF6 | čtvrtek | 22.3.2001 | Vítkovice | Pardubice | 2:1p | (0:0, 0:1, 1:0 – 1:0) |
| ČF7 | sobota | 24.3.2001 | Pardubice | Vítkovice | 3:4 | (1:2, 1:1, 1:1) |
| 4. | úterý | 18.9.2001 | Vítkovice | Pardubice | 6:0 | (0:0, 4:0, 2:0) |
| 17. | úterý | 23.10.2001 | Pardubice | Vítkovice | 3:1 | (0:0, 3:0, 0:1) |
| 30. | pátek | 7.12.2001 | Vítkovice | Pardubice | 2:3 | (1:0, 1:2, 0:1) |
| 43. | úterý | 22.1.2002 | Pardubice | Vítkovice | 1:4 | (0:2, 1:0, 0:2) |
| 8. | čtvrtek | 3.10.2002 | Vítkovice | Pardubice | 4:3 | (3:1, 1:1, 0:1) |
| 21. | pátek | 15.11.2002 | Pardubice | Vítkovice | 3:2 | (1:0, 1:0, 1:2) |
| 34. | neděle | 29.12.2002 | Vítkovice | Pardubice | 3:1 | (2:0, 0:0, 1:1) |
| 47. | neděle | 16.2.2003 | Pardubice | Vítkovice | 6:1 | (1:1, 2:0, 3:0) |
| 5. | sobota | 20.9.2003 | Vítkovice | Pardubice | 1:3 | (0:0, 0:1, 1:2) |
| 18. | úterý | 28.10.2003 | Pardubice | Vítkovice | 2:2p | (1:2, 1:0, 0:0 – 0:0) |
| 31. | neděle | 7.12.2003 | Vítkovice | Pardubice | 2:5 | (0:1, 0:2, 2:2) |
| 44. | pátek | 30.1.2004 | Pardubice | Vítkovice | 3:1 | (1:1, 1:0, 1:0) |
| 4. | neděle | 19.9.2004 | Vítkovice | Pardubice | 5:2 | (1:1, 1:0, 3:1) |
| 17. | neděle | 24.10.2004 | Pardubice | Vítkovice | 5:1 | (1:0, 2:1, 2:0) |
| 30. | středa | 8.12.2004 | Vítkovice | Pardubice | 4:2 | (2:1, 1:0, 1:1) |
| 43. | pátek | 28.1.2005 | Pardubice | Vítkovice | 1:2p | (0:0, 1:1, 0:0 – 0:1) |
| 2. | neděle | 11.9.2005 | Vítkovice | Pardubice | 1:1p | (0:1, 1:0, 0:0 – 0:0) |
| 15. | neděle | 16.10.2005 | Vítkovice | Pardubice | 5:1 | (2:0, 1:0, 2:1) |
| 28. | neděle | 27.11.2005 | Pardubice | Vítkovice | 0:1 | (0:0, 0:0, 0:1) |
| 41. | neděle | 15.1.2006 | Pardubice | Vítkovice | 3:2 | (0:1, 1:1, 2:0) |
| 2. | neděle | 10.9.2006 | Vítkovice | Pardubice | 0:2 | (0:0, 0:1, 0:1) |
| 15. | neděle | 15.10.2006 | Vítkovice | Pardubice | 1:3 | (1:1, 0:1, 0:1) |
| 28. | úterý | 28.11.2006 | Pardubice | Vítkovice | 5:1 | (2:0, 1:0, 2:1) |
| 41. | úterý | 16.1.2007 | Pardubice | Vítkovice | 7:2 | (1:0, 2:0, 4:2) |
| 10. | úterý | 9.10.2007 | Vítkovice | Pardubice | 4:2 | (2:0, 0:2, 2:0) |
| 23. | středa | 21.11.2007 | Pardubice | Vítkovice | 4:3 | (2:0, 1:2, 1:1) |
| 36. | čtvrtek | 3.1.2008 | Vítkovice | Pardubice | 3:0 | (2:0, 1:0, 0:0) |
| 49. | středa | 13.2.2008 | Pardubice | Vítkovice | 6:1 | (2:1, 3:0, 1:0) |
| UDR2 | úterý | 4.3.2008 | Vítkovice | Pardubice | 5:4 | (2:2, 1:1, 2:1) |
| UDR5 | pátek | 14.3.2008 | Pardubice | Vítkovice | 1:3 | (0:0, 1:1, 0:2) |
| UDR11 | úterý | 18.3.2008 | Pardubice | Vítkovice | 5:3 | (0:1, 1:1, 4:1) |
| UDR8 | neděle | 23.3.2008 | Vítkovice | Pardubice | 6:1 | (3:1, 0:0, 3:0) |
| 10. | úterý | 30.9.2008 | Vítkovice | Pardubice | 2:1 | (0:0, 1:1, 1:0) |
| 23. | neděle | 16.11.2008 | Pardubice | Vítkovice | 3:4sn | (0:1, 3:1, 0:1 – 0:0 – 0:1) |
| 36. | úterý | 30.12.2008 | Vítkovice | Pardubice | 1:2 | (0:0, 1:2, 0:0) |
| 49. | pátek | 13.2.2009 | Pardubice | Vítkovice | 2:1 | (0:0, 2:1, 0:0) |
| 11. | čtvrtek | 1.10.2009 | Pardubice | Vítkovice | 3:2 | (0:0, 2:0, 1:2) |
| 24. | neděle | 15.11.2009 | Vítkovice | Pardubice | 3:4sn | (2:0, 1:2, 0:1 – 0:0 – 0:1) |
| 37. | neděle | 3.1.2010 | Pardubice | Vítkovice | 10:3 | (3:1, 5:1, 2:1) |
| 50. | úterý | 9.2.2010 | Vítkovice | Pardubice | 3:2 | (1:0, 2:1, 0:1) |
| F1 | sobota | 17.4.2010 | Pardubice | Vítkovice | 5:1 | (2:1, 1:0, 2:0) |
| F2 | neděle | 18.4.2010 | Pardubice | Vítkovice | 1:0 | (0:0, 1:0, 0:0) |
| F3 | středa | 21.4.2010 | Vítkovice | Pardubice | 2:5 | (1:2, 0:1, 1:2) |
| F4 | čtvrtek | 22.4.2010 | Vítkovice | Pardubice | 2:3p | (0:1, 1:0, 1:1 – 0:1) |
| 8. | úterý | 5.10.2010 | Vítkovice | Pardubice | 1:2 | (0:1, 0:0, 1:1) |
| 21. | středa | 17.11.2010 | Pardubice | Vítkovice | 4:3 | (3:0, 0:2, 1:1) |
| 34. | úterý | 28.12.2010 | Vítkovice | Pardubice | 2:1sn | (0:0, 1:0, 0:1 – 0:0 – 1:0) |
| 47. | úterý | 1.2.2011 | Pardubice | Vítkovice | 4:0 | (1:0, 2:0, 1:0) |
| SF1 | sobota | 19.3.2011 | Vítkovice | Pardubice | 4:0 | (1:0, 1:0, 2:0) |
| SF2 | neděle | 20.3.2011 | Vítkovice | Pardubice | 2:3 | (0:1, 1:1, 1:1) |
| SF3 | středa | 23.3.2011 | Pardubice | Vítkovice | 0:3 | (0:0, 0:3, 0:0) |
| SF4 | čtvrtek | 24.3.2011 | Pardubice | Vítkovice | 2:3p | (0:0, 2:1, 0:1 – 0:1) |
| SF5 | neděle | 27.3.2011 | Vítkovice | Pardubice | 3:2sn | (2:0, 0:0, 0:2 – 0:0 – 1:0) |
| 14. | pátek | 21.10.2011 | Pardubice | Vítkovice | 2:1sn | (0:0, 0:0, 1:1 – 0:0 – 1:0) |
| 1. | úterý | 8.11.2011 | Vítkovice | Pardubice | 5:3 | (1:1, 1:1, 3:1) |
| 27. | pátek | 2.12.2011 | Vítkovice | Pardubice | 4:3 | (2:1, 1:1, 1:1) |
| 40. | středa | 18.1.2012 | Pardubice | Vítkovice | 4:2 | (2:0, 1:1, 1:1) |
| ČF1 | čtvrtek | 8.3.2012 | Pardubice | Vítkovice | 5:2 | (0:1, 3:0, 2:1) |
| ČF2 | pátek | 9.3.2012 | Pardubice | Vítkovice | 2:3sn | (1:0, 1:2, 0:0 – 0:0 – 0:1) |
| ČF3 | pondělí | 12.3.2012 | Vítkovice | Pardubice | 3:2sn | (1:0, 0:1, 1:1 – 0:0 – 1:0) |
| ČF4 | úterý | 13.3.2012 | Vítkovice | Pardubice | 2:3 | (0:2, 2:1, 0:0) |
| ČF5 | pátek | 16.3.2012 | Pardubice | Vítkovice | 6:0 | (1:0, 2:0, 3:0) |
| ČF6 | neděle | 18.3.2012 | Vítkovice | Pardubice | 6:1 | (1:0, 4:1, 1:0) |
| ČF7 | úterý | 20.3.2012 | Pardubice | Vítkovice | 5:4p | (1:2, 1:1, 2:1 – 1:0) |
| 35. | pátek | 5.10.2012 | Pardubice | Vítkovice | 3:1 | (0:0, 2:0, 1:1) |
| 9. | úterý | 9.10.2012 | Vítkovice | Pardubice | 3:2 | (2:0, 1:1, 0:1) |
| 22. | neděle | 18.11.2012 | Pardubice | Vítkovice | 1:2 | (1:0, 0:0, 0:2) |
| 48. | úterý | 29.1.2013 | Vítkovice | Pardubice | 2:1 | (1:0, 1:0, 0:1) |
| 6. | pátek | 27.9.2013 | Vítkovice | Pardubice | ČEZ Aréna, Ostrava | |
| 19. | středa | 13.11.2013 | Pardubice | Vítkovice | ČEZ Arena Pardubice | |
| 32. | čtvrtek | 26.12.2013 | Vítkovice | Pardubice | ČEZ Aréna, Ostrava | |
| 45. | neděle | 2.2.2014 | Pardubice | Vítkovice | ČEZ Arena Pardubice |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Pardubic
| Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | 204 | 96 | 8 | 12 | 9 | 79 | 699:634 |
V — vítězství Pardubic ve vzájemných zápasech
VP — vítězství Pardubic po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
R — remízy ve vzájemných zápasech
PP — porážky Pardubic po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
P — porážky Pardubic ve vzájemných zápasech
TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz.
Četnost výsledků
| Vítězství Pardubic | Remízy | Porážky Pardubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Předchozí sezony
- Tipsport extraliga 2013/2014
- European Trophy 2013
- Přípravné zápasy 2013/2014
- Tipsport extraliga 2012/2013
- European Trophy 2012
- Přípravné zápasy 2012/2013
- Tipsport extraliga 2011/2012
- European Trophy 2011
- Přípravné zápasy 2011/2012
- Tipsport extraliga 2010/2011
- Přípravné zápasy 2010/2011
- O2 extraliga 2009/2010
- Přípravné zápasy 2009/2010
- O2 extraliga 2008/2009
- Přípravné zápasy 2008/2009
- O2 extraliga 2007/2008
- Přípravné zápasy 2007/2008
- O2 extraliga 2006/2007
- Tipsport extraliga 2005/2006
- Přípravné zápasy 2005/2006
- Tipsport extraliga 2004/2005
Twitter
Facebook

















