20.04.2014
(HoH)

„Pardubáci“ nadále bojují o šampionát, v zápasech byli vidět

PARDUBICE — Čtyři zápasy odehrála v přípravě na mistrovství světa česká hokejová reprezentace. Ve všech utkání byli vidět útočníci HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, trojice Tomáš NosekLukáš RadilTomáš Zohorna prokazuje vynikající formu.

Tomáš Nosek Góly Asistence Body +/− Tr. min. Střely Buly Čas
10. 4. 2014: Česko – Dánsko 1 0 1 1 0 5 1/3 0:13:16
11. 4. 2014: Česko – Dánsko 0 0 0 0 0 2 1/4 0:15:18
16. 4. 2014: Česko – Norsko 0 0 0 −2 0 1 2/2 0:13:16
17. 4. 2014: Česko – Norsko 1 0 1 1 0 3 4/7 0:15:36
Celkem 2 0 2 0 0 11 8/16 0:57:26
Lukáš Radil Góly Asistence Body +/− Tr. min. Střely Buly Čas
10. 4. 2014: Česko – Dánsko 1 0 1 0 0 4 0/0 0:13:14
11. 4. 2014: Česko – Dánsko 1 0 1 1 0 2 0/0 0:17:04
16. 4. 2014: Česko – Norsko 0 0 0 1 0 0 0/0 0:16:14
17. 4. 2014: Česko – Norsko 0 1 1 1 0 0 0/0 0:15:46
Celkem 2 1 3 0 0 6 0/0 1:02:18
Tomáš Zohorna Góly Asistence Body +/− Tr. min. Střely Buly Čas
10. 4. 2014: Česko – Dánsko 0 1 1 2 0 2 1/2 0:14:39
11. 4. 2014: Česko – Dánsko 0 0 0 0 0 2 3/6 0:14:58
16. 4. 2014: Česko – Norsko 0 1 1 2 0 2 4/18 0:15:53
17. 4. 2014: Česko – Norsko 1 0 1 1 0 1 8/18 0:15:12
Celkem 1 2 3 0 0 7 0/0 1:00:42

Všichni tři hokejisté HC ČSOB Pojišťovna Pardubice zahráli parádní zápasy: každý se gólově prosadil, každý z nich sehrál průměrně zhruba patnáct minut zápas.

Na čtveřici zápasů za národní mančaft určitě nezapomene útočník Tomáš Zohorna. Rodák z Chotěboře se ve dvojutkání v Havlíčkově Brodě neztratil: nejprve zaznamenal asistenci, ve čtvrtek se prosadil gólově.

„Těší mě, že jsem mohl za reprezentaci hrát zrovna tady. Samozřejmě jsem z toho byl před zápasem trochu nervózní, ale potom to ze mě spadlo a hrálo se mi moc dobře,“ řekl pro www.hcrebel.cz Tomáš Zohorna.